Medicare Advantage Plans in South Dakota
687 plans available • 336,390,121 enrollees
Top Plans by Enrollment
| Plan Name | Organization | Type | Monthly Premium | Deductible | Max Out-of-Pocket | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 656,667 |
| Aetna Medicare Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 589,874 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 546,310 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 494,613 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 483,705 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 295,435 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 244,385 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 234,464 |
| Medicare Plus Blue PPO UT (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 144,915 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 140,671 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 135,541 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 102,435 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 82,297 |
| PSERS Health Options Program Standard (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 62,019 |
| Freedom Blue PPO MAPD PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 55,993 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 47,822 |
| Blue Shield Medicare (PPO) | Blue Shield of California | 04 | N/A | $1000 | $9250 | 40,967 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer Rx CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 40,338 |
| Aetna Medicare $75 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,470 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,112 |
| PSERS Health Options Program Plus (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 33,509 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 25,231 |
| PriorityMedicare EG Calendar Year (HMO-POS) | Priority Health Medicare | 02 | N/A | N/A | $6800 | 22,678 |
| HAP Senior Plus Group (HMO) | HAP Senior Plus | 01 | N/A | N/A | $9250 | 22,182 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 21,571 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 19,562 |
| Freedom Blue PPO MA PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 19,178 |
| Medica Prime Solution Core (Cost) | Medica | 18 | $98 | N/A | $3750 | 18,230 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 16,755 |
| EmblemHealth VIP Rx Carveout (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 16,158 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 14,250 |
| EmblemHealth VIP Premier (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 14,071 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,791 |
| Medica Prime Solution Standard (Cost) | Medica | 18 | N/A | N/A | $5900 | 13,136 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,099 |
| Aetna Medicare $100 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 12,395 |
| Medicare Blue PPO Group (PPO) | Excellus Health Plan, Inc | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,753 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,324 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,148 |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Cigna Healthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 10,948 |
| Aetna Medicare Plan (HMO) | Aetna Medicare | 01 | N/A | N/A | $9250 | 10,475 |
| Blue adVantage (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | 04 | N/A | N/A | $6751 | 10,100 |
| HealthPartners Group MAPD Calendar Year (PPO) | HealthPartners | 04 | N/A | N/A | $9250 | 10,053 |
| Aetna Medicare Part B Only Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 9,853 |
| Vermont Blue Advantage Group PPO (PPO) | Vermont Blue Advantage | 04 | N/A | N/A | $6751 | 9,468 |
| PPO Group (MA-PD) CY (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 8,839 |
| Blue Medicare Advantage Enhanced PPO (PPO) | Wellmark Advantage Health Plan | 04 | $63 | N/A | $4200 | 8,581 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 8,390 |
| CareFirst BlueCross BlueShield Group Advantage (PPO) | CareFirst BlueCross BlueShield Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 8,106 |
| MVP USA Care Rx - Employer Group (PPO) | MVP HEALTH CARE | 04 | N/A | N/A | $9250 | 7,505 |
Plans by County
Select your county to see plans available in your area:
Aurora
670 plans
Beadle
661 plans
Bennett
660 plans
Bon Homme
672 plans
Brookings
671 plans
Brown
647 plans
Brule
665 plans
Buffalo
665 plans
Butte
659 plans
Campbell
670 plans
Charles Mix
676 plans
Clark
668 plans
Clay
669 plans
Codington
654 plans
Corson
670 plans
Custer
661 plans
Davison
664 plans
Day
663 plans
Deuel
668 plans
Dewey
665 plans
Douglas
678 plans
Edmunds
662 plans
Fall River
659 plans
Faulk
651 plans
Grant
644 plans
Gregory
665 plans
Haakon
670 plans
Hamlin
664 plans
Hand
662 plans
Hanson
676 plans
Harding
665 plans
Hughes
655 plans
Hutchinson
676 plans
Hyde
660 plans
Jackson
666 plans
Jerauld
660 plans
Jones
660 plans
Kingsbury
670 plans
Lake
665 plans
Lawrence
661 plans
Lincoln
667 plans
Lyman
660 plans
Marshall
668 plans
McCook
667 plans
McPherson
662 plans
Meade
661 plans
Mellette
660 plans
Miner
674 plans
Minnehaha
667 plans
Moody
667 plans
Oglala Lakota
660 plans
Pennington
661 plans
Perkins
656 plans
Potter
651 plans
Roberts
665 plans
Sanborn
661 plans
Spink
664 plans
Stanley
646 plans
Sully
660 plans
Todd
660 plans
Tripp
662 plans
Turner
667 plans
Union
669 plans
Walworth
670 plans
Yankton
666 plans
Ziebach
665 plans