Medicare Advantage Plans in New York
922 plans available • 320,170,150 enrollees
Top Plans by Enrollment
| Plan Name | Organization | Type | Monthly Premium | Deductible | Max Out-of-Pocket | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 656,667 |
| Aetna Medicare Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 589,874 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 546,310 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 494,613 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 295,435 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 244,385 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 234,464 |
| Healthfirst Life Improvement Plan (HMO D-SNP) | Healthfirst Medicare Plan | 01 | N/A | N/A | $9250 | 225,856 |
| UHC Dual Complete NY-S002 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealthcare | 02 | N/A | N/A | $9250 | 157,214 |
| Medicare Plus Blue PPO UT (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 144,915 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 140,671 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 135,541 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 102,435 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 82,297 |
| PSERS Health Options Program Standard (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 62,019 |
| Freedom Blue PPO MAPD PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 55,993 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 47,822 |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | $1000 | $9250 | 47,001 |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Medicare Plan | 01 | N/A | N/A | $9250 | 42,463 |
| Blue Shield Medicare (PPO) | Blue Shield of California | 04 | N/A | $1000 | $9250 | 40,967 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer Rx CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 40,338 |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | Aetna Medicare | 01 | N/A | N/A | $9250 | 37,182 |
| Aetna Medicare $75 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,470 |
| Medicare BlueEssential (PPO) | Excellus Health Plan, Inc | 04 | N/A | N/A | $8900 | 34,373 |
| Healthfirst Signature (HMO) | Healthfirst Medicare Plan | 01 | N/A | N/A | $9250 | 33,798 |
| PSERS Health Options Program Plus (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 33,509 |
| Wellcare Simple Open (PPO) | Wellcare | 04 | N/A | $250 | $9250 | 32,988 |
| VNS Health EasyCare Plus (HMO D-SNP) | VNS Health Medicare | 01 | N/A | N/A | $9250 | 31,857 |
| Healthfirst Increased Benefits Plan (HMO) | Healthfirst Medicare Plan | 01 | N/A | N/A | $9250 | 27,267 |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0013 (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 25,258 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 25,231 |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0006 (HMO-POS) | UnitedHealthcare | 02 | N/A | N/A | $7900 | 24,523 |
| Anthem HealthPlus Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | Anthem Blue Cross and Blue Shield HP | 01 | N/A | N/A | $9250 | 24,518 |
| Healthfirst 65 Plus Plan (HMO) | Healthfirst Medicare Plan | 01 | N/A | N/A | $9250 | 24,439 |
| MMM Group A Calendar (HMO-POS) | Medicare y Mucho Mas (MMM) | 02 | N/A | N/A | $3250 | 23,143 |
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | Wellcare | 01 | N/A | N/A | $9250 | 22,928 |
| PriorityMedicare EG Calendar Year (HMO-POS) | Priority Health Medicare | 02 | N/A | N/A | $6800 | 22,678 |
| Wellcare Giveback Open (PPO) | Wellcare | 04 | N/A | $250 | $9250 | 22,267 |
| HAP Senior Plus Group (HMO) | HAP Senior Plus | 01 | N/A | N/A | $9250 | 22,182 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 21,571 |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0012 (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | $1250 | $8900 | 20,325 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 19,562 |
| Freedom Blue PPO MA PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 19,178 |
| CDPHP $0 Medicare Rx (HMO) | CDPHP Medicare Advantage | 01 | N/A | N/A | $6750 | 19,061 |
| UHC Dual Complete NY-S001 (PPO D-SNP) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 17,779 |
| HumanaChoice H5970-029 (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 17,171 |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0007 (HMO-POS) | UnitedHealthcare | 02 | N/A | N/A | $8300 | 16,359 |
| EmblemHealth VIP Rx Carveout (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 16,158 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 15,780 |
| HumanaChoice SNP-DE H5970-020 (PPO D-SNP) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 15,614 |
Plans by County
Select your county to see plans available in your area:
Albany
739 plans
Allegany
737 plans
Bronx
751 plans
Broome
718 plans
Cattaraugus
734 plans
Cayuga
714 plans
Chautauqua
732 plans
Chemung
708 plans
Chenango
707 plans
Clinton
694 plans
Columbia
722 plans
Cortland
709 plans
Delaware
697 plans
Dutchess
717 plans
Erie
756 plans
Essex
694 plans
Franklin
696 plans
Fulton
723 plans
Genesee
739 plans
Greene
723 plans
Hamilton
704 plans
Herkimer
706 plans
Jefferson
714 plans
Kings
751 plans
Lewis
716 plans
Livingston
703 plans
Madison
728 plans
Monroe
713 plans
Montgomery
721 plans
Nassau
738 plans
New York
749 plans
Niagara
749 plans
Oneida
727 plans
Onondaga
731 plans
Ontario
704 plans
Orange
732 plans
Orleans
731 plans
Oswego
709 plans
Otsego
700 plans
Putnam
713 plans
Queens
749 plans
Rensselaer
738 plans
Richmond
737 plans
Rockland
738 plans
Saratoga
730 plans
Schenectady
739 plans
Schoharie
702 plans
Schuyler
702 plans
Seneca
704 plans
St. Lawrence
702 plans
Steuben
709 plans
Suffolk
723 plans
Sullivan
712 plans
Tioga
712 plans
Tompkins
677 plans
Ulster
712 plans
Warren
723 plans
Washington
722 plans
Wayne
692 plans
Westchester
754 plans
Wyoming
736 plans
Yates
700 plans