Medicare Advantage Plans in Mississippi
750 plans available • 430,882,377 enrollees
Top Plans by Enrollment
| Plan Name | Organization | Type | Monthly Premium | Deductible | Max Out-of-Pocket | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 656,667 |
| Aetna Medicare Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 589,874 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 546,310 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 494,613 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 483,705 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 295,435 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 244,385 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 234,464 |
| Medicare Plus Blue PPO UT (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 144,915 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 140,671 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 135,541 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 102,435 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 82,297 |
| PSERS Health Options Program Standard (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 62,019 |
| Freedom Blue PPO MAPD PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 55,993 |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Cigna Healthcare | 01 | N/A | N/A | $5100 | 49,972 |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Cigna Healthcare | 01 | N/A | N/A | $4900 | 49,972 |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Cigna Healthcare | 01 | N/A | N/A | $4800 | 49,972 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 47,822 |
| Blue Shield Medicare (PPO) | Blue Shield of California | 04 | N/A | $1000 | $9250 | 40,967 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer Rx CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 40,338 |
| Aetna Medicare $75 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,470 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,112 |
| PSERS Health Options Program Plus (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 33,509 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 25,231 |
| PriorityMedicare EG Calendar Year (HMO-POS) | Priority Health Medicare | 02 | N/A | N/A | $6800 | 22,678 |
| HAP Senior Plus Group (HMO) | HAP Senior Plus | 01 | N/A | N/A | $9250 | 22,182 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 21,571 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 19,562 |
| Freedom Blue PPO MA PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 19,178 |
| HumanaChoice H5216-300 (PPO) | Humana | 04 | N/A | $555 | $4201 | 17,705 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 16,755 |
| EmblemHealth VIP Rx Carveout (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 16,158 |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | Humana | 04 | N/A | $400 | $6700 | 14,997 |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-367 (PPO D-SNP) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 14,834 |
| Humana Gold Plus H1036-151 (HMO) | Humana | 01 | N/A | N/A | $4900 | 14,677 |
| UHC Complete Care MS-6 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealthcare | 02 | N/A | N/A | $5900 | 14,360 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 14,250 |
| EmblemHealth VIP Premier (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 14,071 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,791 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,099 |
| Aetna Medicare $100 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 12,395 |
| Medicare Blue PPO Group (PPO) | Excellus Health Plan, Inc | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,753 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,324 |
| AARP Medicare Advantage from UHC MS-0001 (HMO-POS) | UnitedHealthcare | 02 | N/A | N/A | $5900 | 11,267 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,148 |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Cigna Healthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 10,948 |
| Aetna Medicare Plan (HMO) | Aetna Medicare | 01 | N/A | N/A | $9250 | 10,475 |
| Blue adVantage (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | 04 | N/A | N/A | $6751 | 10,100 |
| HealthPartners Group MAPD Calendar Year (PPO) | HealthPartners | 04 | N/A | N/A | $9250 | 10,053 |
Plans by County
Select your county to see plans available in your area:
Adams
662 plans
Alcorn
681 plans
Amite
677 plans
Attala
705 plans
Benton
695 plans
Bolivar
693 plans
Calhoun
685 plans
Carroll
673 plans
Chickasaw
687 plans
Choctaw
677 plans
Claiborne
696 plans
Clarke
697 plans
Clay
672 plans
Coahoma
695 plans
Copiah
715 plans
Covington
718 plans
DeSoto
725 plans
Forrest
709 plans
Franklin
683 plans
George
720 plans
Greene
722 plans
Grenada
672 plans
Hancock
723 plans
Harrison
725 plans
Hinds
726 plans
Holmes
691 plans
Humphreys
696 plans
Issaquena
691 plans
Itawamba
672 plans
Jackson
717 plans
Jasper
700 plans
Jefferson
680 plans
Jefferson Davis
699 plans
Jones
711 plans
Kemper
689 plans
Lafayette
672 plans
Lamar
690 plans
Lauderdale
702 plans
Lawrence
691 plans
Leake
715 plans
Lee
675 plans
Leflore
697 plans
Lincoln
674 plans
Lowndes
652 plans
Madison
712 plans
Marion
715 plans
Marshall
725 plans
Monroe
685 plans
Montgomery
692 plans
Neshoba
686 plans
Newton
684 plans
Noxubee
672 plans
Oktibbeha
665 plans
Panola
713 plans
Pearl River
718 plans
Perry
722 plans
Pike
697 plans
Pontotoc
672 plans
Prentiss
684 plans
Quitman
696 plans
Rankin
725 plans
Scott
716 plans
Sharkey
695 plans
Simpson
692 plans
Smith
691 plans
Stone
726 plans
Sunflower
691 plans
Tallahatchie
693 plans
Tate
726 plans
Tippah
678 plans
Tishomingo
688 plans
Tunica
726 plans
Union
684 plans
Walthall
703 plans
Warren
698 plans
Washington
692 plans
Wayne
715 plans
Webster
686 plans
Wilkinson
681 plans
Winston
675 plans
Yalobusha
693 plans
Yazoo
701 plans