Medicare Advantage Plans in Minnesota
737 plans available • 464,424,533 enrollees
Top Plans by Enrollment
| Plan Name | Organization | Type | Monthly Premium | Deductible | Max Out-of-Pocket | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 656,667 |
| Aetna Medicare Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 589,874 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 546,310 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 494,613 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 483,705 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 295,435 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 244,385 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 234,464 |
| Medicare Plus Blue PPO UT (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 144,915 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 140,671 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 135,541 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 102,435 |
| Blue Cross Medicare Advantage Choice (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | $59 | N/A | $3800 | 99,944 |
| Blue Cross Medicare Advantage Choice (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | $71 | N/A | $3800 | 99,944 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 82,297 |
| PSERS Health Options Program Standard (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 62,019 |
| Freedom Blue PPO MAPD PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 55,993 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 47,822 |
| Blue Shield Medicare (PPO) | Blue Shield of California | 04 | N/A | $1000 | $9250 | 40,967 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer Rx CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 40,338 |
| Aetna Medicare $75 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,470 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,112 |
| PSERS Health Options Program Plus (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 33,509 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 25,231 |
| Blue Cross Medicare Advantage Core (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | N/A | N/A | $5900 | 24,062 |
| Blue Cross Medicare Advantage Core (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | N/A | N/A | $6750 | 24,062 |
| PriorityMedicare EG Calendar Year (HMO-POS) | Priority Health Medicare | 02 | N/A | N/A | $6800 | 22,678 |
| HAP Senior Plus Group (HMO) | HAP Senior Plus | 01 | N/A | N/A | $9250 | 22,182 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 21,571 |
| AARP Medicare Advantage from UHC MN-0005 (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $4200 | 20,088 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 19,562 |
| Freedom Blue PPO MA PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 19,178 |
| UCare's Minnesota Senior Health Options (HMO D-SNP) | UCare's MSHO | 01 | N/A | N/A | $9250 | 17,618 |
| Blue Cross Medicare Advantage Comfort (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | $18 | N/A | $4500 | 17,370 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 16,755 |
| EmblemHealth VIP Rx Carveout (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 16,158 |
| Platinum Blue Choice Plan (Cost) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 18 | $142 | N/A | $3900 | 15,807 |
| Platinum Blue Complete Plan (Cost) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 18 | $235 | N/A | $3000 | 14,364 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 14,250 |
| Blue Cross Medicare Advantage Freedom Blue (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | N/A | N/A | $5500 | 14,199 |
| EmblemHealth VIP Premier (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 14,071 |
| AARP Medicare Advantage from UHC MN-0001 (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $6700 | 13,999 |
| Blue Cross Medicare Advantage Complete (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | $92 | N/A | $3400 | 13,898 |
| Blue Cross Medicare Advantage Complete (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 04 | $138 | N/A | $3400 | 13,898 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,791 |
| Medica Advantage Solution H8889-001 (PPO) | Medica | 04 | $46 | N/A | $4200 | 13,544 |
| Medica Prime Solution Standard (Cost) | Medica | 18 | N/A | N/A | $5900 | 13,136 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,099 |
| Aetna Medicare $100 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 12,395 |
| Medicare Blue PPO Group (PPO) | Excellus Health Plan, Inc | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,753 |
Plans by County
Select your county to see plans available in your area:
Aitkin
670 plans
Anoka
687 plans
Becker
666 plans
Beltrami
666 plans
Benton
669 plans
Big Stone
654 plans
Blue Earth
668 plans
Brown
665 plans
Carlton
668 plans
Carver
687 plans
Cass
664 plans
Chippewa
652 plans
Chisago
678 plans
Clay
666 plans
Clearwater
661 plans
Cook
668 plans
Cottonwood
660 plans
Crow Wing
660 plans
Dakota
694 plans
Dodge
660 plans
Douglas
651 plans
Faribault
661 plans
Fillmore
668 plans
Freeborn
658 plans
Goodhue
667 plans
Grant
659 plans
Hennepin
685 plans
Houston
668 plans
Hubbard
666 plans
Isanti
685 plans
Itasca
669 plans
Jackson
660 plans
Kanabec
671 plans
Kandiyohi
656 plans
Kittson
663 plans
Koochiching
669 plans
Lac qui Parle
654 plans
Lake
674 plans
Lake of the Woods
663 plans
Le Sueur
673 plans
Lincoln
660 plans
Lyon
660 plans
Mahnomen
661 plans
Marshall
665 plans
Martin
660 plans
McLeod
674 plans
Meeker
674 plans
Mille Lacs
674 plans
Morrison
671 plans
Mower
661 plans
Murray
658 plans
Nicollet
664 plans
Nobles
662 plans
Norman
661 plans
Olmsted
658 plans
Otter Tail
662 plans
Pennington
661 plans
Pine
667 plans
Pipestone
667 plans
Polk
661 plans
Pope
655 plans
Ramsey
690 plans
Red Lake
661 plans
Redwood
655 plans
Renville
669 plans
Rice
665 plans
Rock
666 plans
Roseau
663 plans
Scott
690 plans
Sherburne
657 plans
Sibley
672 plans
St. Louis
673 plans
Stearns
657 plans
Steele
671 plans
Stevens
656 plans
Swift
656 plans
Todd
664 plans
Traverse
671 plans
Wabasha
664 plans
Wadena
660 plans
Waseca
666 plans
Washington
694 plans
Watonwan
656 plans
Wilkin
660 plans
Winona
666 plans
Wright
681 plans
Yellow Medicine
657 plans