Medicare Advantage Plans in Kansas
757 plans available • 547,243,527 enrollees
Top Plans by Enrollment
| Plan Name | Organization | Type | Monthly Premium | Deductible | Max Out-of-Pocket | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 656,667 |
| Aetna Medicare Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 589,874 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 546,310 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 494,613 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 483,705 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 295,435 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 244,385 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 234,464 |
| Medicare Plus Blue PPO UT (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 144,915 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 140,671 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 135,541 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 102,435 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 82,297 |
| PSERS Health Options Program Standard (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 62,019 |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC KC-4 (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $4900 | 57,288 |
| Freedom Blue PPO MAPD PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 55,993 |
| Humana Value Choice H5216-318 (PPO) | Humana | 04 | N/A | $350 | $3500 | 48,589 |
| Humana Value Choice H5216-318 (PPO) | Humana | 04 | N/A | $250 | $3400 | 48,589 |
| Humana Value Choice H5216-318 (PPO) | Humana | 04 | N/A | $200 | $4000 | 48,589 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 47,822 |
| Blue Shield Medicare (PPO) | Blue Shield of California | 04 | N/A | $1000 | $9250 | 40,967 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer Rx CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 40,338 |
| Aetna Medicare $75 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,470 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,112 |
| PSERS Health Options Program Plus (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 33,509 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 25,231 |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $6750 | 24,508 |
| PriorityMedicare EG Calendar Year (HMO-POS) | Priority Health Medicare | 02 | N/A | N/A | $6800 | 22,678 |
| HAP Senior Plus Group (HMO) | HAP Senior Plus | 01 | N/A | N/A | $9250 | 22,182 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 21,571 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 19,562 |
| Freedom Blue PPO MA PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 19,178 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC KC-5 (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $6700 | 17,967 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 16,755 |
| EmblemHealth VIP Rx Carveout (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 16,158 |
| UHC Dual Complete KS-S001 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealthcare | 02 | N/A | N/A | $9250 | 14,785 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 14,250 |
| EmblemHealth VIP Premier (HMO) | EmblemHealth | 01 | N/A | N/A | $9250 | 14,071 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,791 |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Medicare | 02 | N/A | N/A | $5200 | 13,367 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,099 |
| Aetna Medicare $100 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 12,395 |
| Medicare Blue PPO Group (PPO) | Excellus Health Plan, Inc | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,753 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,324 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,148 |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Cigna Healthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 10,948 |
| Aetna Medicare Plan (HMO) | Aetna Medicare | 01 | N/A | N/A | $9250 | 10,475 |
| Blue adVantage (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | 04 | N/A | N/A | $6751 | 10,100 |
| HealthPartners Group MAPD Calendar Year (PPO) | HealthPartners | 04 | N/A | N/A | $9250 | 10,053 |
| Aetna Medicare Part B Only Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 9,853 |
Plans by County
Select your county to see plans available in your area:
Allen
681 plans
Anderson
679 plans
Atchison
686 plans
Barber
674 plans
Barton
646 plans
Bourbon
692 plans
Brown
682 plans
Butler
693 plans
Chase
684 plans
Chautauqua
678 plans
Cherokee
691 plans
Cheyenne
650 plans
Clark
649 plans
Clay
673 plans
Cloud
665 plans
Coffey
654 plans
Comanche
648 plans
Cowley
687 plans
Crawford
692 plans
Decatur
651 plans
Dickinson
687 plans
Doniphan
688 plans
Douglas
699 plans
Edwards
662 plans
Elk
676 plans
Ellis
641 plans
Ellsworth
676 plans
Finney
642 plans
Ford
642 plans
Franklin
706 plans
Geary
679 plans
Gove
649 plans
Graham
649 plans
Grant
650 plans
Gray
640 plans
Greeley
649 plans
Greenwood
683 plans
Hamilton
652 plans
Harper
680 plans
Harvey
694 plans
Haskell
649 plans
Hodgeman
648 plans
Jackson
691 plans
Jefferson
713 plans
Jewell
674 plans
Johnson
717 plans
Kearny
650 plans
Kingman
683 plans
Kiowa
663 plans
Labette
686 plans
Lane
651 plans
Leavenworth
712 plans
Lincoln
673 plans
Linn
688 plans
Logan
651 plans
Lyon
685 plans
Marion
688 plans
Marshall
673 plans
McPherson
688 plans
Meade
649 plans
Miami
711 plans
Mitchell
671 plans
Montgomery
687 plans
Morris
681 plans
Morton
648 plans
Nemaha
685 plans
Neosho
683 plans
Ness
649 plans
Norton
651 plans
Osage
693 plans
Osborne
670 plans
Ottawa
683 plans
Pawnee
671 plans
Phillips
663 plans
Pottawatomie
673 plans
Pratt
659 plans
Rawlins
651 plans
Reno
691 plans
Republic
671 plans
Rice
672 plans
Riley
655 plans
Rooks
661 plans
Rush
661 plans
Russell
676 plans
Saline
686 plans
Scott
651 plans
Sedgwick
697 plans
Seward
639 plans
Shawnee
703 plans
Sheridan
659 plans
Sherman
657 plans
Smith
663 plans
Stafford
666 plans
Stanton
640 plans
Stevens
649 plans
Sumner
692 plans
Thomas
651 plans
Trego
649 plans
Wabaunsee
691 plans
Wallace
649 plans
Washington
676 plans
Wichita
652 plans
Wilson
685 plans
Woodson
677 plans
Wyandotte
711 plans