Medicare Advantage Plans in Guam
428 plans available • 106,677,582 enrollees
Top Plans by Enrollment
| Plan Name | Organization | Type | Monthly Premium | Deductible | Max Out-of-Pocket | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 656,667 |
| Aetna Medicare Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 589,874 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 546,310 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 494,613 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 483,705 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 295,435 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 244,385 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 234,464 |
| Medicare Plus Blue PPO UT (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 144,915 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 140,671 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 135,541 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 102,435 |
| Anthem Medicare Preferred (PPO) | Anthem Blue Cross and Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $9250 | 82,297 |
| PSERS Health Options Program Standard (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 62,019 |
| Freedom Blue PPO MAPD PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 55,993 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 47,822 |
| Blue Shield Medicare (PPO) | Blue Shield of California | 04 | N/A | $1000 | $9250 | 40,967 |
| Medicare Plus Blue PPO Employer Rx CY (PPO) | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 04 | N/A | N/A | $6751 | 40,338 |
| Aetna Medicare $75 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,470 |
| Humana Medicare Employer (PPO) | Humana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 34,112 |
| PSERS Health Options Program Plus (Employer PDP) | Pennsylvania Public School Employees Retirement Sy | 30 | N/A | N/A | N/A | 33,509 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 25,231 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 21,571 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 19,562 |
| Freedom Blue PPO MA PA CALENDAR (PPO) | Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield | 04 | N/A | N/A | $8300 | 19,178 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 14,250 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,791 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 13,099 |
| Aetna Medicare $100 Buy-Down Plan w/Rx (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 12,395 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,324 |
| Secure Preferred (PPO) | Blue Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 11,148 |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Cigna Healthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 10,948 |
| Blue adVantage (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | 04 | N/A | N/A | $6751 | 10,100 |
| Aetna Medicare Part B Only Plan (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 9,853 |
| Vermont Blue Advantage Group PPO (PPO) | Vermont Blue Advantage | 04 | N/A | N/A | $6751 | 9,468 |
| CareFirst BlueCross BlueShield Group Advantage (PPO) | CareFirst BlueCross BlueShield Medicare Advantage | 04 | N/A | N/A | $9250 | 8,106 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 7,400 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 6,796 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 6,778 |
| Aetna Medicare Plan w/Rx Flex (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 5,707 |
| Aetna Medicare Plan w/Sig+ (PPO) | Aetna Medicare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 5,632 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 5,533 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 5,448 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 5,245 |
| UPMC Employer Group Rx (HMO) | UPMC for Life | 01 | N/A | N/A | $9250 | 5,124 |
| Medica Group Advantage Solution (PPO) | Medica | 04 | N/A | N/A | $9250 | 4,993 |
| Blue Cross Group Medicare Advantage Plan (PPO) | Blue Cross and Blue Shield of Montana | 04 | N/A | N/A | $9250 | 4,899 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 4,505 |
| UnitedHealthcare Group Medicare Advantage (PPO) | UnitedHealthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 4,055 |
| HealthSpring True Choice Core (PPO) | Cigna Healthcare | 04 | N/A | N/A | $9250 | 4,000 |
Plans by County
Select your county to see plans available in your area:
Agana
428 plans
Agana Heights
428 plans
Agat
428 plans
Asan
428 plans
Barrigada
428 plans
Chalan Pago
428 plans
Dededo
428 plans
Inarajan
428 plans
Maite
428 plans
Mangilao
428 plans
Merizo
428 plans
Mongmong
428 plans
Ordot
428 plans
Piti
428 plans
Santa Rita
428 plans
Sinajana
428 plans
Talofofo
428 plans
Tamuning
428 plans
Toto
428 plans
Umatac
428 plans
Yigo
428 plans
Yona
428 plans